2014年1月限仓
| 2013.12.31 | 2014.1.10 | 2014.1.14 | 2014.1.20 | 2014.1.30 | |
| cu1401 | 300 | ||||
| al1401 | 300 | ||||
| zn1401 | 300 | ||||
| rb1401 | 600 | ||||
| wr1401 | 360 | ||||
| pb1401 | 300 | ||||
| ru1401 | 50 | ||||
| au1401 | 300 | ||||
| ag1401 | 600 | ||||
| cu1402 | 800 | 300 | |||
| al1402 | 1000 | 300 | |||
| zn1402 | 800 | 300 | |||
| rb1402 | 3000 | 600 | |||
| wr1402 | 1800 | 360 | |||
| fu1402 | 100 | ||||
| bu1402 | 1500 | 500 | |||
| pb1402 | 1000 | 300 | |||
| au1402 | 900 | 300 | |||
| ag1402 | 1800 | 600 | |||
| cu1403 | 800 | ||||
| al1403 | 1000 | ||||
| zn1403 | 800 | ||||
| rb1403 | 3000 | ||||
| wr1403 | 1800 | ||||
| fu1403 | 100 | ||||
| bu1403 | 1500 | ||||
| pb1403 | 1000 | ||||
| ru1403 | 150 | ||||
| au1403 | 900 | ||||
| ag1403 | 1800 | ||||
| fu1404 | 300 | ||||
| a1401 | 2500 | ||||
| b1401 | 2500 | ||||
| m1401 | 2500 | ||||
| y1401 | 1000 | ||||
| p1401 | 500 | ||||
| c1401 | 5000 | ||||
| v1401 | 2500 | ||||
| l1401 | 1000 | ||||
| j1401 | 300 | ||||
| jm1401 | 500 | ||||
| p1402 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| v1402 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| l1402 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| j1402 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1402 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| a1403 | 20000 | ||||
| b1403 | 10000 | ||||
| m1403 | 20000 | ||||
| c1403 | 20000 | ||||
| y1403 | 10000 | ||||
| p1403 | 5000 | ||||
| l1403 | 10000 | ||||
| v1403 | 20000 | ||||
| j1403 | 2400 | ||||
| jm1403 | 5000 | ||||
| i1403 | 20000 | ||||
| jd1403 | 100 | ||||
| pm401 | 200 | ||||
| wh401 | 300 | ||||
| cf401 | 400 | ||||
| sr401 | 500 | ||||
| ta401 | 3000 | ||||
| oi401 | 1000 | ||||
| ri401 | 400 | ||||
| me401 | 100 | ||||
| fg401 | 300 | ||||
| rm401 | 800 | ||||
| tc401 | 2000 | ||||
| ta402 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me402 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg402 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc402 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| pm403 | 2000 | ||||
| wh403 | 2500 | ||||
| cf403 | 15000 | ||||
| sr403 | 15000 | ||||
| ta403 | 15000 | ||||
| oi403 | 10000 | ||||
| ri403 | 7500 | ||||
| me403 | 1000 | ||||
| fg403 | 5000 | ||||
| rm403 | 10000 | ||||
| tc403 | 60000 |
上一篇: 中大期货2013.12.30交易结算提示
下一篇: 中大期货2013.12.25交易结算提示

