2014年1月保证金参数调整表
| 2014年1月保证金参数调整表 | ||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
| 日期 | 20140110 | 20140114 | 20140115 | 20140120 | 20140127 | 20140130 |
| 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | |
| j1402 | 16% | 26% | ||||
| jm1402 | 15% | 25% | ||||
| l1402 | 16% | 26% | ||||
| p1402 | 16% | 26% | ||||
| v1402 | 16% | 26% | ||||
| fg402 | 16% | 21% | 26% | |||
| me402 | 15% | 20% | 25% | |||
| ta402 | 16% | 21% | 26% | |||
| tc402 | 15% | 25% | ||||
| ag1401 | 25% | 最后交易日 | ||||
| al1401 | 26% | 最后交易日 | ||||
| au1401 | 26% | 最后交易日 | ||||
| cu1401 | 26% | 最后交易日 | ||||
| pb1401 | 25% | 最后交易日 | ||||
| rb1401 | 26% | 最后交易日 | ||||
| ru1401 | 25% | 最后交易日 | ||||
| wr1401 | 25% | 最后交易日 | ||||
| zn1401 | 26% | 最后交易日 | ||||
| fu1402 | 21% | 26% | ||||
| fu1403 | 16% | |||||
| ag1402 | 20% | |||||
| ag1403 | 15% | |||||
| al1402 | 21% | |||||
| al1403 | 16% | |||||
| au1402 | 21% | |||||
| au1403 | 16% | |||||
| bu1402 | 20% | |||||
| bu1403 | 15% | |||||
| cu1402 | 21% | |||||
| cu1403 | 16% | |||||
| pb1402 | 20% | |||||
| pb1403 | 15% | |||||
| rb1402 | 21% | |||||
| rb1403 | 16% | |||||
| ru1403 | 15% | |||||
| wr1402 | 20% | |||||
| wr1403 | 15% | |||||
| zn1402 | 21% | |||||
| zn1403 | 16% | |||||
上一篇: 中大期货2013.12.31交易结算提示
下一篇: 中大期货2013.12.30交易结算提示

