2014年2月保证金参数调整表
| 2014年2月保证金参数调整表 | |||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | |||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | |||||||
| 日期 | 20140210 | 20140212 | 20140217 | 20140219 | 20140220 | 20140225 | 20140228 |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | |
| tf1403 | 4% | 6% | |||||
| cf403 | 21% | 31% | 36% | ||||
| fg403 | 16% | 21% | 26% | ||||
| jr403 | 15% | 20% | 25% | ||||
| me403 | 15% | 20% | 25% | ||||
| oi403 | 16% | 21% | 26% | ||||
| pm403 | 14% | 19% | 24% | ||||
| ri403 | 15% | 20% | 25% | ||||
| rm403 | 21% | 31% | 36% | ||||
| sr403 | 16% | 21% | 26% | ||||
| ta403 | 16% | 21% | 26% | ||||
| wh403 | 15% | 20% | 25% | ||||
| tc403 | 15% | 25% | |||||
| a1403 | 15% | 25% | |||||
| b1403 | 15% | 25% | |||||
| c1403 | 14% | 24% | |||||
| i1403 | 16% | 26% | |||||
| j1403 | 16% | 26% | |||||
| jd1403 | 14% | 24% | |||||
| jm1403 | 15% | 25% | |||||
| l1403 | 16% | 26% | |||||
| m1403 | 15% | 25% | |||||
| p1403 | 16% | 26% | |||||
| v1403 | 16% | 26% | |||||
| y1403 | 16% | 26% | |||||
| ag1402 | 25% | 最后交易日 | |||||
| al1402 | 26% | 最后交易日 | |||||
| au1402 | 26% | 最后交易日 | |||||
| bu1402 | 24% | 最后交易日 | |||||
| cu1402 | 26% | 最后交易日 | |||||
| pb1402 | 25% | 最后交易日 | |||||
| rb1402 | 24% | 最后交易日 | |||||
| wr1402 | 25% | 最后交易日 | |||||
| zn1402 | 26% | 最后交易日 | |||||
| fu1403 | 21% | 26% | |||||
| fu1404 | 16% | ||||||
| ag1403 | 20% | ||||||
| ag1404 | 15% | ||||||
| al1403 | 21% | ||||||
| al1404 | 16% | ||||||
| au1403 | 21% | ||||||
| au1404 | 16% | ||||||
| bu1403 | 19% | ||||||
| bu1404 | 14% | ||||||
| cu1403 | 21% | ||||||
| cu1404 | 16% | ||||||
| pb1403 | 20% | ||||||
| pb1404 | 15% | ||||||
| rb1403 | 19% | ||||||
| rb1404 | 14% | ||||||
| ru1403 | 20% | ||||||
| ru1404 | 15% | ||||||
| wr1403 | 20% | ||||||
| wr1404 | 15% | ||||||
| zn1403 | 21% | ||||||
| zn1404 | 16% | ||||||
上一篇: 中大期货2013.02.07交易结算提示

