2014年3月限仓
| 2014.2.28 | 2014.3.10 | 2014.3.13 | 2014.3.20 | 2014.3.31 | |
| cu1403 | 300 | ||||
| al1403 | 300 | ||||
| zn1403 | 300 | ||||
| rb1403 | 600 | ||||
| wr1403 | 360 | ||||
| bu1403 | 500 | ||||
| pb1403 | 300 | ||||
| ru1403 | 50 | ||||
| au1403 | 300 | ||||
| ag1403 | 600 | ||||
| cu1404 | 800 | 300 | |||
| al1404 | 1000 | 300 | |||
| zn1404 | 800 | 300 | |||
| rb1404 | 3000 | 600 | |||
| wr1404 | 1800 | 360 | |||
| fu1404 | 100 | ||||
| bu1404 | 1500 | 500 | |||
| pb1404 | 1000 | 300 | |||
| ru1404 | 150 | 50 | |||
| au1404 | 900 | 300 | |||
| ag1404 | 1800 | 600 | |||
| cu1405 | 800 | ||||
| al1405 | 1000 | ||||
| zn1405 | 800 | ||||
| rb1405 | 3000 | ||||
| wr1405 | 1800 | ||||
| fu1405 | 300 | 100 | |||
| bu1405 | 1500 | ||||
| pb1405 | 1000 | ||||
| ru1405 | 150 | ||||
| au1405 | 900 | ||||
| ag1405 | 1800 | ||||
| fu1406 | 300 | ||||
| a1403 | 2500 | ||||
| b1403 | 2500 | ||||
| m1403 | 2500 | ||||
| y1403 | 1000 | ||||
| p1403 | 500 | ||||
| c1403 | 5000 | ||||
| v1403 | 2500 | ||||
| l1403 | 1000 | ||||
| j1403 | 300 | ||||
| jm1403 | 500 | ||||
| i1403 | 2000 | ||||
| jd1403 | 5 | ||||
| p1404 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| v1404 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| l1404 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| j1404 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1404 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1404 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| jd1404 | 100 | 30 | 5 | ||
| bb1404 | 16000 | 400 | 100 | ||
| fb1404 | 6000 | 80 | 20 | ||
| a1405 | 20000 | ||||
| b1405 | 10000 | ||||
| m1405 | 20000 | ||||
| c1405 | 20000 | ||||
| y1405 | 10000 | ||||
| p1405 | 5000 | ||||
| l1405 | 10000 | ||||
| v1405 | 20000 | ||||
| j1405 | 2400 | ||||
| jm1405 | 5000 | ||||
| i1405 | 20000 | ||||
| jd1405 | 100 | ||||
| bb1405 | 16000 | ||||
| fb1405 | 6000 | ||||
| pm403 | 200 | ||||
| wh403 | 300 | ||||
| cf403 | 400 | ||||
| sr403 | 500 | ||||
| ta403 | 3000 | ||||
| oi403 | 1000 | ||||
| ri403 | 400 | ||||
| me403 | 100 | ||||
| fg403 | 300 | ||||
| rm403 | 800 | ||||
| tc403 | 2000 | ||||
| jr403 | 500 | ||||
| ta404 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me404 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg404 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc404 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| pm405 | 2000 | ||||
| wh405 | 2500 | ||||
| cf405 | 15000 | ||||
| sr405 | 15000 | ||||
| ta405 | 15000 | ||||
| oi405 | 10000 | ||||
| ri405 | 7500 | ||||
| me405 | 1000 | ||||
| fg405 | 5000 | ||||
| rm405 | 10000 | ||||
| tc405 | 60000 | ||||
| jr405 | 20000 |
上一篇: 中大期货2013.02.26交易结算提示
下一篇: 中大期货2013.02.25交易结算提示

