2014年5月限仓
| 2014.4.30 | 2014.5.9 | 2014.5.15 | 2014.5.20 | 2014.5.30 | |
| cu1405 | 300 | ||||
| al1405 | 300 | ||||
| zn1405 | 300 | ||||
| rb1405 | 600 | ||||
| wr1405 | 360 | ||||
| bu1405 | 500 | ||||
| pb1405 | 300 | ||||
| ru1405 | 50 | ||||
| au1405 | 300 | ||||
| ag1405 | 600 | ||||
| cu1406 | 800 | 300 | |||
| al1406 | 1000 | 300 | |||
| zn1406 | 800 | 300 | |||
| rb1406 | 3000 | 600 | |||
| wr1406 | 1800 | 360 | |||
| fu1406 | 100 | ||||
| bu1406 | 1500 | 500 | |||
| pb1406 | 1000 | 300 | |||
| ru1406 | 150 | 50 | |||
| au1406 | 900 | 300 | |||
| ag1406 | 1800 | 600 | |||
| cu1407 | 800 | ||||
| al1407 | 1000 | ||||
| zn1407 | 800 | ||||
| rb1407 | 3000 | ||||
| wr1407 | 1800 | ||||
| fu1407 | 300 | 100 | |||
| bu1407 | 1500 | ||||
| pb1407 | 1000 | ||||
| ru1407 | 150 | ||||
| au1407 | 900 | ||||
| ag1407 | 1800 | ||||
| hc1407 | 9000 | ||||
| fu1408 | 300 | ||||
| a1405 | 2500 | ||||
| b1405 | 2500 | ||||
| m1405 | 2500 | ||||
| y1405 | 1000 | ||||
| p1405 | 500 | ||||
| c1405 | 5000 | ||||
| l1405 | 1000 | ||||
| v1405 | 2500 | ||||
| j1405 | 300 | ||||
| jm1405 | 500 | ||||
| i1405 | 2000 | ||||
| fb1405 | 100 | ||||
| bb1405 | 20 | ||||
| pp1405 | 2500 | ||||
| jd1405 | 5 | ||||
| p1406 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1406 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1406 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1406 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1406 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1406 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1406 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1406 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1406 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1406 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1407 | 20000 | ||||
| b1407 | 10000 | ||||
| m1407 | 20000 | ||||
| c1407 | 20000 | ||||
| y1407 | 10000 | ||||
| p1407 | 5000 | ||||
| l1407 | 10000 | ||||
| v1407 | 20000 | ||||
| j1407 | 2400 | ||||
| jm1407 | 5000 | ||||
| i1407 | 20000 | ||||
| fb1407 | 16000 | ||||
| bb1407 | 6000 | ||||
| pp1407 | 20000 | ||||
| jd1407 | 100 | ||||
| pm405 | 200 | ||||
| wh405 | 300 | ||||
| cf405 | 400 | ||||
| sr405 | 500 | ||||
| ta405 | 3000 | ||||
| oi405 | 1000 | ||||
| ri405 | 400 | ||||
| me405 | 100 | ||||
| fg405 | 300 | ||||
| rm405 | 800 | ||||
| tc405 | 2000 | ||||
| jr405 | 500 | ||||
| ta406 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me406 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg406 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc406 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| pm407 | 2000 | ||||
| wh407 | 2500 | ||||
| cf407 | 15000 | ||||
| sr407 | 15000 | ||||
| ta407 | 15000 | ||||
| oi407 | 10000 | ||||
| ri407 | 7500 | ||||
| me407 | 1000 | ||||
| fg407 | 5000 | ||||
| rs407 | 10000 | ||||
| rm407 | 10000 | ||||
| tc407 | 60000 | ||||
| jr407 | 20000 |
上一篇: 中大期货2014.05.05交易结算提示
下一篇: 2014年5月保证金参数调整表

