2014年6月限仓
| 2014.6.10 | 2014.6.13 | 2014.6.20 | 2014.6.30 | |
| cu1407 | 300 | |||
| al1407 | 300 | |||
| zn1407 | 300 | |||
| rb1407 | 600 | |||
| wr1407 | 360 | |||
| bu1407 | 500 | |||
| pb1407 | 300 | |||
| ru1407 | 50 | |||
| au1407 | 300 | |||
| ag1407 | 600 | |||
| hc1407 | 1800 | |||
| cu1408 | 800 | |||
| al1408 | 1000 | |||
| zn1408 | 800 | |||
| rb1408 | 3000 | |||
| wr1408 | 1800 | |||
| fu1408 | 100 | |||
| bu1408 | 1500 | |||
| pb1408 | 1000 | |||
| ru1408 | 150 | |||
| au1408 | 900 | |||
| ag1408 | 1800 | |||
| hc1408 | 9000 | |||
| fu1409 | 300 | |||
| a1407 | 5000 | 2500 | ||
| b1407 | 5000 | 2500 | ||
| m1407 | 5000 | 2500 | ||
| y1407 | 2000 | 1000 | ||
| p1407 | 1000 | 500 | ||
| c1407 | 10000 | 5000 | ||
| l1407 | 2000 | 1000 | ||
| v1407 | 5000 | 2500 | ||
| j1407 | 900 | 300 | ||
| jm1407 | 1500 | 500 | ||
| i1407 | 6000 | 2000 | ||
| fb1407 | 400 | 100 | ||
| bb1407 | 80 | 20 | ||
| pp1407 | 5000 | 2500 | ||
| jd1407 | 30 | 5 | ||
| m1408 | 20000 | |||
| y1408 | 10000 | |||
| p1408 | 5000 | |||
| l1408 | 10000 | |||
| v1408 | 20000 | |||
| j1408 | 2400 | |||
| jm1408 | 5000 | |||
| i1408 | 20000 | |||
| fb1408 | 16000 | |||
| bb1408 | 6000 | |||
| pp1408 | 20000 | |||
| jd1408 | 100 | |||
| pm407 | 1000 | 600 | 200 | |
| wh407 | 1200 | 600 | 300 | |
| cf407 | 4500 | 2000 | 400 | |
| sr407 | 6000 | 3000 | 500 | |
| ta407 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| oi407 | 3000 | 2000 | 1000 | |
| ri407 | 1600 | 800 | 400 | |
| me407 | 500 | 300 | 100 | |
| fg407 | 1200 | 900 | 300 | |
| rs407 | 2000 | 1000 | 500 | |
| rm407 | 4000 | 2000 | 800 | |
| tc407 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| jr407 | 8000 | 3000 | 500 | |
| ta408 | 15000 | |||
| me408 | 1000 | |||
| fg408 | 5000 | |||
| rs408 | 10000 | |||
| rm408 | 10000 | |||
| tc408 | 60000 |
上一篇: 中大期货2014.06.04交易结算提示
下一篇: 2014年6月保证金参数调整表

