2014年8月保证金参数调整表
| 2014年8月保证金参数调整表 | |||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | |||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | |||||||
| 日期 | 20140808 | 20140812 | 20140813 | 20140815 | 20140820 | 20140826 | 20140829 |
| 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | |
| tf1409 | 4% | 6% | |||||
| cf409 | 21% | 31% | 36% | ||||
| fg409 | 16% | 21% | 26% | ||||
| jr409 | 15% | 20% | 25% | ||||
| me409 | 15% | 20% | 25% | ||||
| oi409 | 16% | 21% | 26% | ||||
| pm409 | 14% | 19% | 24% | ||||
| ri409 | 15% | 20% | 25% | ||||
| rm409 | 21% | 31% | 36% | ||||
| rs409 | 21% | 31% | 36% | ||||
| sr409 | 16% | 21% | 26% | ||||
| ta409 | 16% | 21% | 26% | ||||
| wh409 | 15% | 20% | 25% | ||||
| tc409 | 15% | 25% | |||||
| a1409 | 15% | 25% | |||||
| b1409 | 15% | 25% | |||||
| bb1409 | 25% | ||||||
| c1409 | 14% | 24% | |||||
| fb1409 | 15% | 25% | |||||
| i1409 | 16% | 26% | |||||
| j1409 | 16% | 26% | |||||
| jd1409 | 14% | 24% | |||||
| jm1409 | 15% | 25% | |||||
| l1409 | 16% | 26% | |||||
| m1409 | 15% | 25% | |||||
| p1409 | 16% | 26% | |||||
| pp1409 | 16% | 26% | |||||
| v1409 | 16% | 26% | |||||
| y1409 | 16% | 26% | |||||
| ag1408 | 25% | 最后交易日 | |||||
| al1408 | 26% | 最后交易日 | |||||
| au1408 | 26% | 最后交易日 | |||||
| bu1408 | 24% | 最后交易日 | |||||
| cu1408 | 26% | 最后交易日 | |||||
| hc1408 | 24% | 最后交易日 | |||||
| pb1408 | 25% | 最后交易日 | |||||
| rb1408 | 24% | 最后交易日 | |||||
| ru1408 | 25% | 最后交易日 | |||||
| wr1408 | 25% | 最后交易日 | |||||
| zn1408 | 26% | 最后交易日 | |||||
| fu1409 | 21% | 26% | |||||
| fu1410 | 16% | ||||||
| ag1409 | 20% | ||||||
| ag1410 | 15% | ||||||
| al1409 | 21% | ||||||
| al1410 | 16% | ||||||
| au1409 | 21% | ||||||
| au1410 | 16% | ||||||
| bu1409 | 19% | ||||||
| bu1410 | 14% | ||||||
| cu1409 | 21% | ||||||
| cu1410 | 16% | ||||||
| hc1409 | 19% | ||||||
| hc1410 | 14% | ||||||
| pb1409 | 20% | ||||||
| pb1410 | 15% | ||||||
| rb1409 | 19% | ||||||
| rb1410 | 14% | ||||||
| ru1409 | 20% | ||||||
| ru1410 | 15% | ||||||
| wr1409 | 20% | ||||||
| wr1410 | 15% | ||||||
| zn1409 | 21% | ||||||
| zn1410 | 16% | ||||||

