2014年9月保证金参数调整表
| 2014年9月保证金参数调整表 | ||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
| 日期 | 20140910 | 20140912 | 20140915 | 20140919 | 20140925 | 20140930 |
| 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| bb1410 | 25% | |||||
| fb1410 | 15% | 25% | ||||
| i1410 | 16% | 26% | ||||
| j1410 | 16% | 26% | ||||
| jd1410 | 14% | 24% | ||||
| jm1410 | 15% | 25% | ||||
| l1410 | 16% | 26% | ||||
| p1410 | 16% | 26% | ||||
| pp1410 | 16% | 26% | ||||
| v1410 | 16% | 26% | ||||
| fg410 | 16% | 21% | 26% | |||
| me410 | 15% | 20% | 25% | |||
| ta410 | 16% | 21% | 26% | |||
| tc410 | 15% | 25% | ||||
| ag1409 | 25% | 最后交易日 | ||||
| al1409 | 26% | 最后交易日 | ||||
| au1409 | 26% | 最后交易日 | ||||
| bu1409 | 24% | 最后交易日 | ||||
| cu1409 | 26% | 最后交易日 | ||||
| hc1409 | 24% | 最后交易日 | ||||
| pb1409 | 25% | 最后交易日 | ||||
| rb1409 | 24% | 最后交易日 | ||||
| ru1409 | 25% | 最后交易日 | ||||
| wr1409 | 25% | 最后交易日 | ||||
| zn1409 | 26% | 最后交易日 | ||||
| fu1410 | 21% | 26% | ||||
| fu1411 | 16% | |||||
| ag1410 | 20% | |||||
| ag1411 | 15% | |||||
| al1410 | 21% | |||||
| al1411 | 16% | |||||
| au1410 | 21% | |||||
| bu1410 | 19% | |||||
| bu1411 | 14% | |||||
| cu1410 | 21% | |||||
| cu1411 | 16% | |||||
| hc1410 | 19% | |||||
| hc1411 | 14% | |||||
| pb1410 | 20% | |||||
| pb1411 | 15% | |||||
| rb1410 | 19% | |||||
| rb1411 | 14% | |||||
| ru1410 | 20% | |||||
| ru1411 | 15% | |||||
| wr1410 | 20% | |||||
| wr1411 | 15% | |||||
| zn1410 | 21% | |||||
| zn1411 | 16% | |||||
上一篇: 浙江中大期货关于做好2014年国庆节期间市场风险控制工作的通知
下一篇: 2014年9月限仓

