2014年11月限仓
| 2014.10.31 | 2014.11.10 | 2014.11.13 | 2014.11.20 | 2014.11.28 | |
| cu1411 | 300 | ||||
| al1411 | 300 | ||||
| zn1411 | 300 | ||||
| rb1411 | 600 | ||||
| wr1411 | 360 | ||||
| bu1411 | 500 | ||||
| pb1411 | 300 | ||||
| ru1411 | 50 | ||||
| au1411 | 300 | ||||
| ag1411 | 600 | ||||
| hc1411 | 1800 | ||||
| cu1412 | 800 | 300 | |||
| al1412 | 1000 | 300 | |||
| zn1412 | 800 | 300 | |||
| rb1412 | 3000 | 600 | |||
| wr1412 | 1800 | 360 | |||
| fu1412 | 100 | ||||
| bu1412 | 1500 | 500 | |||
| pb1412 | 1000 | 300 | |||
| au1412 | 900 | 300 | |||
| ag1412 | 1800 | 600 | |||
| hc1412 | 9000 | 1800 | |||
| cu1501 | 800 | ||||
| al1501 | 1000 | ||||
| zn1501 | 800 | ||||
| rb1501 | 3000 | ||||
| wr1501 | 1800 | ||||
| fu1501 | 300 | 100 | |||
| bu1501 | 1500 | ||||
| pb1501 | 1000 | ||||
| ru1501 | 150 | ||||
| au1501 | 900 | ||||
| ag1501 | 1800 | ||||
| hc1501 | 9000 | ||||
| a1411 | 2500 | ||||
| b1411 | 2500 | ||||
| m1411 | 2500 | ||||
| y1411 | 1000 | ||||
| p1411 | 500 | ||||
| c1411 | 5000 | ||||
| l1411 | 1000 | ||||
| v1411 | 2500 | ||||
| j1411 | 300 | ||||
| jm1411 | 500 | ||||
| i1411 | 2000 | ||||
| fb1411 | 100 | ||||
| bb1411 | 20 | ||||
| pp1411 | 2500 | ||||
| jd1411 | 5 | ||||
| m1412 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| y1412 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| p1412 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1412 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1412 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1412 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1412 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1412 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1412 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1412 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1412 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1412 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1501 | 20000 | ||||
| b1501 | 10000 | ||||
| m1501 | 20000 | ||||
| c1501 | 20000 | ||||
| y1501 | 10000 | ||||
| p1501 | 5000 | ||||
| l1501 | 10000 | ||||
| v1501 | 20000 | ||||
| j1501 | 2400 | ||||
| jm1501 | 5000 | ||||
| i1501 | 20000 | ||||
| fb1501 | 16000 | ||||
| bb1501 | 6000 | ||||
| pp1501 | 20000 | ||||
| jd1501 | 100 | ||||
| pm411 | 200 | ||||
| wh411 | 300 | ||||
| cf411 | 400 | ||||
| sr411 | 500 | ||||
| ta411 | 3000 | ||||
| oi411 | 1000 | ||||
| ri411 | 400 | ||||
| me411 | 100 | ||||
| fg411 | 300 | ||||
| rs411 | 500 | ||||
| rm411 | 800 | ||||
| tc411 | 2000 | ||||
| jr411 | 500 | ||||
| lr411 | 500 | ||||
| sf411 | 1000 | ||||
| sm411 | 2000 | ||||
| ta412 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me412 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg412 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc412 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| sf412 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm412 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| pm501 | 2000 | ||||
| wh501 | 2500 | ||||
| cf501 | 15000 | ||||
| sr501 | 15000 | ||||
| ta501 | 15000 | ||||
| oi501 | 10000 | ||||
| ri501 | 7500 | ||||
| me501 | 1000 | ||||
| fg501 | 5000 | ||||
| rm501 | 10000 | ||||
| tc501 | 60000 | ||||
| jr501 | 20000 | ||||
| lr501 | 20000 | ||||
| sf501 | 15000 | ||||
| sm501 | 30000 |
上一篇: 2014年12月限仓
下一篇: 2014年11月保证金参数调整表

