夜盘交易时间表
| 夜盘交易时间表 | ||
| 交易所 | 代码 | 夜盘交易时间 |
| 大连 | p | 21:00~2:30 |
| j | 21:00~2:30 | |
| a | 21:00~2:30 | |
| b | 21:00~2:30 | |
| m | 21:00~2:30 | |
| y | 21:00~2:30 | |
| jm | 21:00~2:30 | |
| i | 21:00~2:30 | |
| 郑州 | ta | 21:00~23:30 |
| cf | 21:00~23:30 | |
| rm | 21:00~23:30 | |
| sr | 21:00~23:30 | |
| me/ma | 21:00~23:30 | |
| 上海 | cu | 21:00~1:00 |
| al | 21:00~1:00 | |
| zn | 21:00~1:00 | |
| pb | 21:00~1:00 | |
| au | 21:00~2:30 | |
| ag | 21:00~2:30 | |
| ru | 21:00~23:00 | |
| rb | 21:00~1:00 | |
| bu | 21:00~1:00 | |
| hc | 21:00~1:00 | |
上一篇: 20150105交易结算提示

