2015年1月保证金参数调整表
| 2015年1月保证金参数调整表 | ||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
| 日期 | 20150109 | 20150112 | 20150115 | 20150120 | 20150122 | 20150130 |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 20 | |
| fg502 | 16% | 21% | 26% | |||
| me502 | 15% | 20% | 25% | |||
| sf502 | 15% | 20% | 25% | |||
| sm502 | 15% | 20% | 25% | |||
| ta502 | 16% | 21% | 26% | |||
| tc502 | 15% | 25% | ||||
| fb1502 | 15% | 25% | ||||
| i1502 | 16% | 25% | ||||
| j1502 | 16% | 26% | ||||
| jd1502 | 14% | 26% | ||||
| jm1502 | 15% | 24% | ||||
| l1502 | 16% | 25% | ||||
| p1502 | 16% | 26% | ||||
| pp1502 | 16% | 26% | ||||
| v1502 | 16% | 26% | ||||
| zn1501 | 26% | 26% | ||||
| ag1501 | 25% | 最后交易日 | ||||
| al1501 | 26% | 最后交易日 | ||||
| au1501 | 26% | 最后交易日 | ||||
| bu1501 | 24% | 最后交易日 | ||||
| cu1501 | 26% | 最后交易日 | ||||
| hc1501 | 24% | 最后交易日 | ||||
| pb1501 | 25% | 最后交易日 | ||||
| rb1501 | 24% | 最后交易日 | ||||
| ru1501 | 25% | 最后交易日 | ||||
| wr1501 | 25% | 最后交易日 | ||||
| zn1501 | 26% | 最后交易日 | ||||
| fu1503 | 16% | |||||
| ag1502 | 20% | |||||
| ag1503 | 15% | |||||
| al1502 | 21% | |||||
| al1503 | 16% | |||||
| au1502 | 21% | |||||
| au1503 | 16% | |||||
| bu1502 | 19% | |||||
| bu1503 | 14% | |||||
| cu1502 | 21% | |||||
| cu1503 | 16% | |||||
| hc1502 | 19% | |||||
| hc1503 | 14% | |||||
| pb1502 | 20% | |||||
| pb1503 | 15% | |||||
| rb1502 | 19% | |||||
| rb1503 | 14% | |||||
| ru1503 | 15% | |||||
| wr1502 | 20% | |||||
| wr1503 | 15% | |||||
| zn1502 | 21% | |||||
| zn1503 | 16% | |||||
上一篇: 20150105交易结算提示

