2015年5月限仓
| 2015.4.30 | 2015.5.8 | 2015.5.14 | 2015.5.20 | 2015.5.29 | |
| cu1505 | 300 | ||||
| al1505 | 300 | ||||
| zn1505 | 300 | ||||
| rb1505 | 600 | ||||
| wr1505 | 360 | ||||
| pb1505 | 300 | ||||
| ru1505 | 50 | ||||
| bu1505 | 500 | ||||
| au1505 | 300 | ||||
| ag1505 | 600 | ||||
| hc1505 | 1800 | ||||
| cu1506 | 800 | 300 | |||
| al1506 | 1000 | 300 | |||
| zn1506 | 800 | 300 | |||
| rb1506 | 3000 | 600 | |||
| wr1506 | 1800 | 360 | |||
| fu1506 | 100 | ||||
| pb1506 | 1000 | 300 | |||
| ru1506 | 150 | 50 | |||
| bu1506 | 1500 | 500 | |||
| au1506 | 900 | 300 | |||
| ag1506 | 1800 | 600 | |||
| hc1506 | 9000 | 1800 | |||
| cu1507 | 800 | ||||
| al1507 | 1000 | ||||
| zn1507 | 800 | ||||
| rb1507 | 3000 | ||||
| wr1507 | 1800 | ||||
| fu1507 | 300 | 100 | |||
| pb1507 | 1000 | ||||
| ni1507 | 600 | ||||
| sn1507 | 200 | ||||
| ru1507 | 150 | ||||
| bu1507 | 1500 | ||||
| au1507 | 900 | ||||
| ag1507 | 1800 | ||||
| hc1507 | 9000 | ||||
| fu1508 | 300 | ||||
| a1505 | 2500 | ||||
| b1505 | 2500 | ||||
| m1505 | 2500 | ||||
| y1505 | 1000 | ||||
| p1505 | 500 | ||||
| c1505 | 5000 | ||||
| l1505 | 1000 | ||||
| v1505 | 2500 | ||||
| j1505 | 300 | ||||
| jm1505 | 500 | ||||
| i1505 | 2000 | ||||
| fb1505 | 100 | ||||
| bb1505 | 20 | ||||
| pp1505 | 2500 | ||||
| cs1505 | 1500 | ||||
| jd1505 | 5 | ||||
| p1506 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1506 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1506 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1506 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1506 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1506 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1506 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1506 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1506 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1506 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1507 | 20000 | ||||
| b1507 | 10000 | ||||
| m1507 | 20000 | ||||
| y1507 | 10000 | ||||
| p1507 | 5000 | ||||
| c1507 | 20000 | ||||
| l1507 | 10000 | ||||
| v1507 | 20000 | ||||
| j1507 | 2400 | ||||
| jm1507 | 5000 | ||||
| i1507 | 20000 | ||||
| fb1507 | 16000 | ||||
| bb1507 | 6000 | ||||
| pp1507 | 20000 | ||||
| cs1507 | 15000 | ||||
| jd1507 | 100 | ||||
| pm505 | 200 | ||||
| wh505 | 300 | ||||
| cf505 | 400 | ||||
| sr505 | 500 | ||||
| ta505 | 3000 | ||||
| oi505 | 1000 | ||||
| ri505 | 400 | ||||
| me505 | 100 | ||||
| fg505 | 300 | ||||
| rm505 | 800 | ||||
| tc505 | 2000 | ||||
| jr505 | 500 | ||||
| lr505 | 500 | ||||
| sf505 | 1000 | ||||
| sm505 | 2000 | ||||
| ta506 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| ma506 | 5000 | 2500 | 1500 | 500 | |
| fg506 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc506 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| sf506 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm506 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| pm507 | 2000 | ||||
| wh507 | 2500 | ||||
| cf507 | 15000 | ||||
| sr507 | 15000 | ||||
| ta507 | 15000 | ||||
| oi507 | 10000 | ||||
| ri507 | 7500 | ||||
| ma507 | 5000 | ||||
| fg507 | 5000 | ||||
| rs507 | 10000 | ||||
| rm507 | 10000 | ||||
| tc507 | 60000 | ||||
| jr507 | 20000 | ||||
| lr507 | 20000 | ||||
| sf507 | 15000 | ||||
| sm507 | 30000 |
上一篇: 20150504交易结算提示
下一篇: 20150430交易结算提示

