2015年5月保证金参数调整表
| 2015年5月保证金参数调整表 | ||||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||||
| 日期 | 20150508 | 20150512 | 20150514 | 20150515 | 20150520 | 20150521 | 20150526 | 20150529 |
| 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | |
| fg506 | 16% | 21% | 26% | |||||
| ma506 | 15% | 20% | 25% | |||||
| sf506 | 15% | 20% | 25% | |||||
| sm506 | 15% | 20% | 25% | |||||
| ta506 | 16% | 21% | 26% | |||||
| tc506 | 15% | 25% | ||||||
| i1506 | 16% | 26% | ||||||
| j1506 | 16% | 26% | ||||||
| jd1506 | 14% | 24% | ||||||
| jm1506 | 15% | 25% | ||||||
| l1506 | 16% | 26% | ||||||
| p1506 | 16% | 26% | ||||||
| pp1506 | 16% | 26% | ||||||
| v1506 | 16% | 26% | ||||||
| ag1505 | 25% | 最后交易日 | ||||||
| al1505 | 26% | 最后交易日 | ||||||
| au1505 | 26% | 最后交易日 | ||||||
| bu1505 | 24% | 最后交易日 | ||||||
| cu1505 | 26% | 最后交易日 | ||||||
| hc1505 | 24% | 最后交易日 | ||||||
| pb1505 | 25% | 最后交易日 | ||||||
| rb1505 | 24% | 最后交易日 | ||||||
| ru1505 | 25% | 最后交易日 | ||||||
| wr1505 | 25% | 最后交易日 | ||||||
| zn1505 | 26% | 最后交易日 | ||||||
| fu1506 | 21% | 26% | ||||||
| fu1507 | 16% | |||||||
| ag1506 | 20% | |||||||
| ag1507 | 15% | |||||||
| al1506 | 21% | |||||||
| al1507 | 16% | |||||||
| au1506 | 21% | |||||||
| au1507 | 16% | |||||||
| bu1506 | 19% | |||||||
| bu1507 | 14% | |||||||
| cu1506 | 21% | |||||||
| cu1507 | 16% | |||||||
| hc1506 | 19% | |||||||
| hc1507 | 14% | |||||||
| pb1506 | 20% | |||||||
| pb1507 | 15% | |||||||
| rb1506 | 19% | |||||||
| rb1507 | 14% | |||||||
| ru1506 | 20% | |||||||
| ru1507 | 15% | |||||||
| wr1506 | 20% | |||||||
| wr1507 | 15% | |||||||
| zn1506 | 21% | |||||||
| zn1507 | 16% | |||||||
| tf1506 | 3% | 4% | ||||||
上一篇: 20150504交易结算提示
下一篇: 20150430交易结算提示

