2015年6月保证金参数调整表
| 2015年6月保证金参数调整表 | ||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
| 日期 | 20150610 | 20150611 | 20150615 | 20150618 | 20150625 | 20150630 |
| 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | |
| cf507 | 16% | 26% | ||||
| fg507 | 16% | 26% | ||||
| jr507 | 15% | 25% | ||||
| lr507 | 15% | 25% | ||||
| ma507 | 15% | 25% | ||||
| oi507 | 16% | 26% | ||||
| pm507 | 14% | 24% | ||||
| ri507 | 15% | 25% | ||||
| rm507 | 16% | 26% | ||||
| rs507 | 16% | 26% | ||||
| sf507 | 15% | 25% | ||||
| sm507 | 15% | 25% | ||||
| sr507 | 16% | 26% | ||||
| ta507 | 16% | 26% | ||||
| tc507 | 15% | 25% | ||||
| wh507 | 15% | 25% | ||||
| a1507 | 15% | 25% | ||||
| b1507 | 15% | 25% | ||||
| c1507 | 14% | 24% | ||||
| cs1507 | 14% | 24% | ||||
| i1507 | 16% | 26% | ||||
| j1507 | 16% | 26% | ||||
| jm1507 | 15% | 25% | ||||
| l1507 | 16% | 26% | ||||
| m1507 | 15% | 25% | ||||
| p1507 | 16% | 26% | ||||
| pp1507 | 16% | 26% | ||||
| v1507 | 16% | 26% | ||||
| y1507 | 16% | 26% | ||||
| ag1506 | 25% | 最后交易日 | ||||
| al1506 | 26% | 最后交易日 | ||||
| au1506 | 26% | 最后交易日 | ||||
| bu1506 | 24% | 最后交易日 | ||||
| cu1506 | 26% | 最后交易日 | ||||
| hc1506 | 24% | 最后交易日 | ||||
| pb1506 | 25% | 最后交易日 | ||||
| rb1506 | 24% | 最后交易日 | ||||
| ru1506 | 25% | 最后交易日 | ||||
| wr1506 | 25% | 最后交易日 | ||||
| zn1506 | 26% | 最后交易日 | ||||
| fu1507 | 21% | 26% | ||||
| fu1508 | 16% | |||||
| ag1507 | 20% | |||||
| ag1508 | 15% | |||||
| al1507 | 21% | |||||
| al1508 | 16% | |||||
| au1507 | 21% | |||||
| au1508 | 16% | |||||
| bu1507 | 19% | |||||
| bu1508 | 14% | |||||
| cu1507 | 21% | |||||
| cu1508 | 16% | |||||
| hc1507 | 19% | |||||
| hc1508 | 14% | |||||
| pb1507 | 20% | |||||
| pb1508 | 15% | |||||
| rb1507 | 19% | |||||
| rb1508 | 14% | |||||
| ru1507 | 20% | |||||
| ru1508 | 15% | |||||
| wr1507 | 20% | |||||
| wr1508 | 15% | |||||
| zn1507 | 21% | |||||
| zn1508 | 16% | |||||
上一篇: 20150601交易结算提示
下一篇: 20150529交易结算提示

