2015年7月限仓
| 2015.6.30 | 2015.7.10 | 2015.7.13 | 2015.7.20 | 2015.7.31 | |
| cu1507 | 300 | ||||
| al1507 | 300 | ||||
| zn1507 | 300 | ||||
| rb1507 | 600 | ||||
| wr1507 | 360 | ||||
| pb1507 | 300 | ||||
| ni1507 | 600 | ||||
| sn1507 | 200 | ||||
| ru1507 | 50 | ||||
| bu1507 | 500 | ||||
| au1507 | 300 | ||||
| ag1507 | 600 | ||||
| hc1507 | 1800 | ||||
| cu1508 | 800 | 300 | |||
| al1508 | 1000 | 300 | |||
| zn1508 | 800 | 300 | |||
| rb1508 | 3000 | 600 | |||
| wr1508 | 1800 | 360 | |||
| fu1508 | 100 | ||||
| pb1508 | 1000 | 300 | |||
| ni1508 | 3000 | 600 | |||
| sn1508 | 600 | 200 | |||
| ru1508 | 150 | 50 | |||
| bu1508 | 1500 | 500 | |||
| au1508 | 900 | 300 | |||
| ag1508 | 1800 | 600 | |||
| hc1508 | 9000 | 1800 | |||
| cu1509 | 800 | ||||
| al1509 | 1000 | ||||
| zn1509 | 800 | ||||
| rb1509 | 3000 | ||||
| wr1509 | 1800 | ||||
| fu1509 | 300 | 100 | |||
| pb1509 | 1000 | ||||
| ni1509 | 3000 | ||||
| sn1509 | 600 | ||||
| ru1509 | 150 | ||||
| bu1509 | 1500 | ||||
| au1509 | 900 | ||||
| ag1509 | 1800 | ||||
| hc1509 | 9000 | ||||
| fu1510 | 300 | ||||
| a1507 | 2500 | ||||
| b1507 | 2500 | ||||
| m1507 | 2500 | ||||
| y1507 | 1000 | ||||
| p1507 | 500 | ||||
| c1507 | 5000 | ||||
| l1507 | 1000 | ||||
| v1507 | 2500 | ||||
| j1507 | 300 | ||||
| jm1507 | 500 | ||||
| i1507 | 2000 | ||||
| fb1507 | 100 | ||||
| bb1507 | 20 | ||||
| pp1507 | 2500 | ||||
| cs1507 | 1500 | ||||
| jd1507 | 5 | ||||
| m1508 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| y1508 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| p1508 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1508 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1508 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1508 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1508 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1508 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1508 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1508 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1508 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1508 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1509 | 20000 | ||||
| b1509 | 10000 | ||||
| m1509 | 20000 | ||||
| y1509 | 10000 | ||||
| p1509 | 5000 | ||||
| c1509 | 20000 | ||||
| l1509 | 10000 | ||||
| v1509 | 20000 | ||||
| j1509 | 2400 | ||||
| jm1509 | 5000 | ||||
| i1509 | 20000 | ||||
| fb1509 | 16000 | ||||
| bb1509 | 6000 | ||||
| pp1509 | 20000 | ||||
| cs1509 | 15000 | ||||
| jd1509 | 100 | ||||
| pm507 | 200 | ||||
| wh507 | 300 | ||||
| cf507 | 400 | ||||
| sr507 | 500 | ||||
| ta507 | 3000 | ||||
| oi507 | 1000 | ||||
| ri507 | 400 | ||||
| ma507 | 500 | ||||
| fg507 | 300 | ||||
| rs507 | 500 | ||||
| rm507 | 800 | ||||
| tc507 | 2000 | ||||
| jr507 | 500 | ||||
| lr507 | 500 | ||||
| sf507 | 1000 | ||||
| sm507 | 2000 | ||||
| ta508 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| ma508 | 5000 | 2500 | 1500 | 500 | |
| fg508 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| rs508 | 10000 | 2000 | 1000 | 500 | |
| rm508 | 10000 | 4000 | 2000 | 800 | |
| tc508 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| sf508 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm508 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| pm509 | 2000 | ||||
| wh509 | 2500 | ||||
| cf509 | 15000 | ||||
| sr509 | 15000 | ||||
| ta509 | 15000 | ||||
| oi509 | 10000 | ||||
| ri509 | 7500 | ||||
| ma509 | 5000 | ||||
| fg509 | 5000 | ||||
| rs509 | 10000 | ||||
| rm509 | 10000 | ||||
| tc509 | 60000 | ||||
| jr509 | 20000 | ||||
| lr509 | 20000 | ||||
| sf509 | 15000 | ||||
| sm509 | 30000 |
上一篇: 20150701交易结算提示
下一篇: 2015年7月保证金参数调整表

