2015年2月限仓
| 2015.2.10 | 2015.2.12 | 2015.2.17 | 2015.2.27 | |
| cu1503 | 300 | |||
| al1503 | 300 | |||
| zn1503 | 300 | |||
| rb1503 | 600 | |||
| wr1503 | 360 | |||
| bu1503 | 500 | |||
| pb1503 | 300 | |||
| ru1503 | 50 | |||
| au1503 | 300 | |||
| ag1503 | 600 | |||
| hc1503 | 1800 | |||
| cu1504 | 800 | |||
| al1504 | 1000 | |||
| zn1504 | 800 | |||
| rb1504 | 3000 | |||
| wr1504 | 1800 | |||
| fu1504 | 100 | |||
| bu1504 | 1500 | |||
| pb1504 | 1000 | |||
| ru1504 | 150 | |||
| au1504 | 900 | |||
| ag1504 | 1800 | |||
| hc1504 | 9000 | |||
| fu1505 | 300 | |||
| a1503 | 5000 | 2500 | ||
| b1503 | 5000 | 2500 | ||
| m1503 | 5000 | 2500 | ||
| y1503 | 2000 | 1000 | ||
| p1503 | 1000 | 500 | ||
| c1503 | 10000 | 5000 | ||
| l1503 | 2000 | 1000 | ||
| v1503 | 5000 | 2500 | ||
| j1503 | 900 | 300 | ||
| jm1503 | 1500 | 500 | ||
| i1503 | 6000 | 2000 | ||
| fb1503 | 400 | 100 | ||
| bb1503 | 80 | 20 | ||
| pp1503 | 5000 | 2500 | ||
| cs1503 | 4500 | 1500 | ||
| jd1503 | 30 | 5 | ||
| p1504 | 5000 | |||
| l1504 | 10000 | |||
| v1504 | 20000 | |||
| j1504 | 2400 | |||
| jm1504 | 5000 | |||
| i1504 | 20000 | |||
| fb1504 | 16000 | |||
| bb1504 | 6000 | |||
| pp1504 | 20000 | |||
| jd1504 | 100 | |||
| pm503 | 1000 | 600 | 200 | |
| wh503 | 1200 | 600 | 300 | |
| cf503 | 4500 | 2000 | 400 | |
| sr503 | 6000 | 3000 | 500 | |
| ta503 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| oi503 | 3000 | 2000 | 1000 | |
| ri503 | 1600 | 800 | 400 | |
| me503 | 500 | 300 | 100 | |
| fg503 | 1200 | 900 | 300 | |
| rm503 | 4000 | 2000 | 800 | |
| tc503 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| jr503 | 8000 | 3000 | 500 | |
| lr503 | 8000 | 3000 | 500 | |
| sf503 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm503 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| ta504 | 15000 | |||
| me504 | 1000 | |||
| fg504 | 5000 | |||
| tc504 | 60000 | |||
| sf1504 | 15000 | |||
| sm1504 | 30000 |
上一篇: 20150202交易结算提示
下一篇: 20150130交易结算提示

