2015年9月限仓
| 2015.8.31 | 2015.9.10 | 2015.9.11 | 2015.9.18 | 2015.9.30 | |
| cu1509 | 300 | ||||
| al1509 | 300 | ||||
| zn1509 | 300 | ||||
| rb1509 | 600 | ||||
| wr1509 | 360 | ||||
| pb1509 | 300 | ||||
| ni1509 | 600 | ||||
| sn1509 | 200 | ||||
| ru1509 | 50 | ||||
| bu1509 | 500 | ||||
| au1509 | 300 | ||||
| ag1509 | 600 | ||||
| hc1509 | 1800 | ||||
| cu1510 | 800 | 300 | |||
| al1510 | 1000 | 300 | |||
| zn1510 | 800 | 300 | |||
| rb1510 | 3000 | 600 | |||
| wr1510 | 1800 | 360 | |||
| fu1510 | 100 | ||||
| pb1510 | 1000 | 300 | |||
| ni1510 | 3000 | 600 | |||
| sn1510 | 600 | 200 | |||
| ru1510 | 150 | 50 | |||
| bu1510 | 1500 | 500 | |||
| au1510 | 900 | 300 | |||
| ag1510 | 1800 | 600 | |||
| hc1510 | 9000 | 1800 | |||
| cu1511 | 800 | ||||
| al1511 | 1000 | ||||
| zn1511 | 800 | ||||
| rb1511 | 3000 | ||||
| wr1511 | 1800 | ||||
| fu1511 | 300 | 100 | |||
| pb1511 | 1000 | ||||
| ni1511 | 3000 | ||||
| sn1511 | 600 | ||||
| ru1511 | 150 | ||||
| bu1511 | 1500 | ||||
| au1511 | 900 | ||||
| ag1511 | 1800 | ||||
| hc1511 | 9000 | ||||
| fu1512 | 300 | ||||
| a1509 | 2500 | ||||
| b1509 | 2500 | ||||
| m1509 | 2500 | ||||
| y1509 | 1000 | ||||
| p1509 | 500 | ||||
| c1509 | 5000 | ||||
| l1509 | 1000 | ||||
| v1509 | 2500 | ||||
| j1509 | 300 | ||||
| jm1509 | 500 | ||||
| i1509 | 2000 | ||||
| fb1509 | 100 | ||||
| bb1509 | 20 | ||||
| pp1509 | 2500 | ||||
| cs1509 | 1500 | ||||
| jd1509 | 5 | ||||
| p1510 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1510 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1510 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1510 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1510 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1510 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1510 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1510 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1510 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1510 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1511 | 20000 | ||||
| b1511 | 10000 | ||||
| m1511 | 20000 | ||||
| y1511 | 10000 | ||||
| p1511 | 5000 | ||||
| c1511 | 20000 | ||||
| l1511 | 10000 | ||||
| v1511 | 20000 | ||||
| j1511 | 2400 | ||||
| jm1511 | 5000 | ||||
| i1511 | 20000 | ||||
| fb1511 | 16000 | ||||
| bb1511 | 6000 | ||||
| pp1511 | 20000 | ||||
| cs1511 | 15000 | ||||
| jd1511 | 100 | ||||
| pm509 | 200 | ||||
| wh509 | 300 | ||||
| cf509 | 400 | ||||
| sr509 | 500 | ||||
| ta509 | 3000 | ||||
| oi509 | 1000 | ||||
| ri509 | 400 | ||||
| ma509 | 500 | ||||
| fg509 | 300 | ||||
| rs509 | 500 | ||||
| rm509 | 800 | ||||
| tc509 | 2000 | ||||
| jr509 | 500 | ||||
| lr509 | 500 | ||||
| sf509 | 1000 | ||||
| sm509 | 2000 | ||||
| ta510 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| ma510 | 5000 | 2500 | 1500 | 500 | |
| fg510 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc510 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| sf510 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm510 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| pm511 | 2000 | ||||
| wh511 | 2500 | ||||
| cf511 | 15000 | ||||
| sr511 | 15000 | ||||
| ta511 | 15000 | ||||
| oi511 | 10000 | ||||
| ri511 | 7500 | ||||
| ma511 | 5000 | ||||
| fg511 | 5000 | ||||
| rs511 | 10000 | ||||
| rm511 | 10000 | ||||
| tc511 | 60000 | ||||
| jr511 | 20000 | ||||
| lr511 | 20000 | ||||
| sf511 | 15000 | ||||
| sm511 | 30000 |
上一篇: 2015年9月保证金参数调整表
下一篇: 20150831交易结算提示

