2013年11月限仓
| 2013.10.31 | 2013.11.8 | 2013.11.13 | 2013.11.20 | 2013.11.29 | |
| cu1311 | 300 | ||||
| al1311 | 300 | ||||
| zn1311 | 300 | ||||
| au1311 | 300 | ||||
| ag1311 | 600 | ||||
| ru1311 | 50 | ||||
| rb1311 | 600 | ||||
| wr1311 | 360 | ||||
| pb1311 | 300 | ||||
| cu1312 | 800 | 300 | |||
| al1312 | 1000 | 300 | |||
| zn1312 | 800 | 300 | |||
| au1312 | 900 | 300 | |||
| ag1312 | 1800 | 600 | |||
| rb1312 | 3000 | 600 | |||
| wr1312 | 1800 | 360 | |||
| pb1312 | 1000 | 300 | |||
| cu1401 | 800 | ||||
| al1401 | 1000 | ||||
| zn1401 | 800 | ||||
| au1401 | 900 | ||||
| ag1401 | 1800 | ||||
| ru1401 | 150 | ||||
| rb1401 | 3000 | ||||
| wr1401 | 1800 | ||||
| pb1401 | 1000 | ||||
| fu1402 | 300 | ||||
| a1311 | 2500 | ||||
| b1311 | 2500 | ||||
| m1311 | 2500 | ||||
| y1311 | 1000 | ||||
| l1311 | 1000 | ||||
| c1311 | 5000 | ||||
| p1311 | 500 | ||||
| v1311 | 2500 | ||||
| j1311 | 300 | ||||
| jm1311 | 500 | ||||
| m1312 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| y1312 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| p1312 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1312 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1312 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1312 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1312 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| a1401 | 20000 | ||||
| b1401 | 20000 | ||||
| c1401 | 20000 | ||||
| m1401 | 20000 | ||||
| y1401 | 10000 | ||||
| p1401 | 5000 | ||||
| l1401 | 10000 | ||||
| v1401 | 20000 | ||||
| j1401 | 2400 | ||||
| jm1401 | 5000 | ||||
| pm311 | 200 | ||||
| wh311 | 300 | ||||
| cf311 | 400 | ||||
| sr311 | 500 | ||||
| ta311 | 3000 | ||||
| oi311 | 1000 | ||||
| ri311 | 400 | ||||
| me311 | 100 | ||||
| fg311 | 300 | ||||
| rs311 | 500 | ||||
| rm311 | 800 | ||||
| ta312 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me312 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg312 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| pm401 | 2000 | ||||
| wh401 | 2500 | ||||
| cf401 | 15000 | ||||
| sr401 | 15000 | ||||
| ta401 | 15000 | ||||
| oi401 | 10000 | ||||
| ri401 | 7500 | ||||
| me401 | 1000 | ||||
| fg401 | 5000 | ||||
| rm401 | 10000 |
上一篇: 中大期货2013.10.29交易结算提示
下一篇: 中大期货2013.10.28交易结算提示

