2016年3月保证金参数调整表
| 日期 | 20160310 | 20160315 | 20160318 | 20160331 |
| 交易日 | 8 | 11 | 14 | 23 |
| fg604 | 16% | 26% | ||
| ma604 | 15% | 25% | ||
| sf604 | 15% | 25% | ||
| sm604 | 15% | 25% | ||
| ta604 | 16% | 26% | ||
| tc604 | 15% | 25% | ||
| ag1603 | 25% | |||
| ag1604 | 20% | |||
| ag1605 | 15% | |||
| al1603 | 26% | |||
| al1604 | 21% | |||
| al1605 | 16% | |||
| au1603 | 26% | |||
| au1604 | 21% | |||
| au1605 | 16% | |||
| bu1603 | 24% | |||
| bu1604 | 19% | |||
| bu1605 | 14% | |||
| cu1603 | 26% | |||
| cu1604 | 21% | |||
| cu1605 | 16% | |||
| hc1603 | 24% | |||
| hc1604 | 19% | |||
| hc1605 | 14% | |||
| ni1603 | 25% | |||
| ni1604 | 20% | |||
| ni1605 | 15% | |||
| pb1603 | 25% | |||
| pb1604 | 20% | |||
| pb1605 | 15% | |||
| rb1603 | 24% | |||
| rb1604 | 19% | |||
| rb1605 | 14% | |||
| ru1603 | 25% | |||
| ru1604 | 20% | |||
| ru1605 | 15% | |||
| sn1603 | 25% | |||
| sn1604 | 20% | |||
| sn1605 | 15% | |||
| zn1603 | 26% | |||
| zn1604 | 21% | |||
| zn1605 | 16% | |||
| bb1604 | 25% | 25% | ||
| fb1604 | 25% | 25% | ||
| i1604 | 16% | 26% | ||
| j1604 | 16% | 26% | ||
| jd1604 | 14% | 24% | ||
| jm1604 | 15% | 25% | ||
| l1604 | 16% | 26% | ||
| p1604 | 16% | 26% | ||
| pp1604 | 16% | 26% | ||
| v1604 | 16% | 26% |
上一篇: 2016年3月大连限仓
下一篇: 20160226交易结算提示

